Reeks EE Hoë Presisie Metal Film Resistors
Derating

Afmetings in millimeter

Tegniese en standaard elektriese spesifikasies
Model Nr. | Wattage 70°C(W) | Maks.deurlopende operasie.Volt. | Weerstandwaardes | Afmetings in millimeter (duim) | |||
|
|
| Min. | Maks. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4,30/0,169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0,500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5,20/0,205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1 000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18,40/0,724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Spesifikasies
Weerstand strek | 10Ω -10MΩ (ander waardes op spesiale versoek) |
Weerstand Toleransie | ±0.02% tot ± 1% |
Temperatuurkoëffisiënt | ±5 ppm/°C tot ±50 ppm/°C TCR verwys na 25°C, ΔR geneem by +25°C en +85°C (ander TCR op spesiale versoek) |
Maks.Werkstemperatuur | -55°C tot +155°C |
Isolasieweerstand | 104 MΩ by 500 V DC |
Geraas | minder as 0,05 μV/V |
Lood materiaal | OFHC Koper vernikkel |
bestellings inligting
Tik | ohmies | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 PPM | 0,1% |