Reeks JCP-weerstand vir elektroniese transformator
Derating
Afmetings in millimeter
Tegniese en standaard elektriese spesifikasies
Tik | Wattage (W) | Maks. spanning (KV) | Weerstand strek (Ω) | Afmetings in millimeter (duim) | |
|
|
|
| A (±1.00/±0,04) | B (±1.00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80.00/3.15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Spesifikasies
Weerstand strek | 100Ω -1GΩ |
Weerstand Toleransie | ±0.5%~± 10% |
Temperatuurkoëffisiënt | ±80 dpm/°C (by +85°C ref. tot +25°C) af tot ±25 dpm/°C of laer op spesiale versoek vir beperkte ohmiese waardes en modelnr. |
Maks.Werkstemperatuur | 225 ℃ |
Laai lewe | 1 000 uur by 125°C en nominale krag, komponente met 1 % tol.ΔR 0.2 % maks., ΔR = 0.5 % maks. |
Laai lewenstabiliteit | tipiese ±0,02 % per 1 000 uur |
Vogweerstand | MIL-Std-202, metode 106, ΔR 0,4 % maks. |
Termiese skok | MIL-Std-202, metode 107, Kond.C, ΔR 0,25 % maks. |
Inkapseling: standaard | silikoonbedekking ander coating opsies (soos 2xpolyimide, glas) beskikbaar op aanvraag |
Lood materiaal | OFHC Koper vernikkel |
Gewig | afhangende van model nr.(vra vir besonderhede) |
Op spesiale versoek vir verskillende spanning en grootte |
bestellings inligting
Tik | ohmies | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 PPM | 1% |