Reeks MCP-weerstand
Derating

Afmetings in millimeter

Tegniese en standaard elektriese spesifikasies
Tik | Wattage 25°C | Maks.kV | Afmetings in millimeter (duim) | ||
|
|
| A(±0,50/±0,02) | B (±0,50/±0,02) | C(±0,50/±0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10,20/0,40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17,15/0,68 | 3,40/0,13 | 15,24/0,60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5,08/0,20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1,60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5,30/0,21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Spesifikasies
Weerstand strek | 200Ω -1GΩ |
Weerstand Toleransie | ±0.5% tot ± 10% standaard af tot ±0.1 % op spesiale versoek vir beperkte ohmiese waardes |
Temperatuurkoëffisiënt | ≤ 100 MΩ:±80 dpm/°C standaard |
> 100 MΩ: ±150 dpm/°C standaard | |
Van -5°C tot +105°C verwys na +25°C;af tot 15ppm/°C op spesiale versoek vir beperkte ohmiese waarde | |
Maks.Werkstemperatuur | + 225 °C |
Enkapsulasie | met oppervlak silikoon druk as 'n goedkoop alternatief |
Lood materiaal | OFHC tin-plated |
Gewig | afhangende van model nr.(vra vir besonderhede) |
Op spesiale versoek vir verskillende spanning en grootte |
bestellings inligting
Tik | ohmies | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25 PPM | 1% |